| 獲獎(jiǎng)名稱 | 我國(guó)干旱半干旱區(qū)十五萬年來環(huán)境演化與氣候變化的動(dòng)態(tài)過程及發(fā)展趨勢(shì) |
| 登記人 | |
| 主要完成人 | 文啟忠 |
| 完成單位 | 中國(guó)科學(xué)院廣州地球化學(xué)研究所 |
| 獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 省部自然科學(xué)獎(jiǎng) |
| 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 一等獎(jiǎng) |
| 授獎(jiǎng)部門 | 中國(guó)科學(xué)院 |
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 1998 |
| 獲獎(jiǎng)?lì)}目 | |
| 起止時(shí)間 | ~ |
| 成果介紹 |