| 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | 廣東科學(xué)中心飽和軟土地基預(yù)處理技術(shù)研究與應(yīng)用 |
| 登記人 | |
| 主要完成人 | 夏斌 |
| 完成單位 | 廣州大學(xué),廣東科學(xué)中心籌建辦公室,廣東基礎(chǔ)工程公司,廣東工業(yè)大學(xué),中國(guó)科學(xué)院廣州地球化學(xué)研究所,廣州海洋地質(zhì)調(diào)查局 |
| 獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 省部科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) |
| 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 一等獎(jiǎng) |
| 授獎(jiǎng)部門(mén) | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳 |
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2006 |
| 獲獎(jiǎng)?lì)}目 | |
| 起止時(shí)間 | ~ |
| 成果介紹 |