廣州地化所2021年碩士復(fù)試名單(第3批)
| 姓名 | 考生編號 | 政治理論 | 英語 | 專業(yè)一 | 專業(yè)二 | 總分 | 報考類別 |
| 張子如 | 100271218220124 | 65 | 68 | 93 | 100 | 326 | 普通招考 |
| 彭甜甜 | 102841212520480 | 64 | 60 | 105 | 98 | 327 | 普通招考 |
| 龐偉華 | 103581210011159 | 72 | 67 | 100 | 106 | 345 | 普通招考 |
| 聶傲男 | 105581370112128 | 72 | 66 | 124 | 117 | 379 | 普通招考 |
| 余榮達 | 105581380112156 | 69 | 60 | 88 | 102 | 319 | 普通招考 |
| 李柏萱 | 105581380112187 | 74 | 63 | 108 | 112 | 357 | 普通招考 |
| 龍玲 | 106111017080285 | 67 | 67 | 103 | 99 | 336 | 普通招考 |
| 陳煜檸 | 106111517080360 | 78 | 69 | 116 | 103 | 366 | 普通招考 |

招生信息