廣州地化所2021年碩士復試名單(第4批)
| 姓名 | 考生編號 | 政治理論 | 英語 | 專業(yè)一 | 專業(yè)二 | 總分 | 報考類別 |
| 汪鋆 | 102461342414984 | 71 | 57 | 90 | 101 | 319 | 普通招考 |
| 桂運祺 | 102461431515954 | 57 | 64 | 95 | 111 | 327 | 普通招考 |
| 李亞歡 | 102841212506727 | 77 | 71 | 88 | 109 | 345 | 普通招考 |
| 鄭召浩 | 102841212506768 | 77 | 73 | 95 | 117 | 362 | 普通招考 |
| 楊一鳴 | 102841212522427 | 66 | 69 | 116 | 99 | 350 | 普通招考 |
| 史建升 | 102841212919905 | 66 | 67 | 102 | 94 | 329 | 普通招考 |
| 張藝懷 | 104871000100605 | 66 | 61 | 110 | 114 | 351 | 普通招考 |
| 吳國濟 | 105581321109024 | 66 | 43 | 119 | 98 | 326 | 普通招考 |
| 劉琨 | 105581380112186 | 66 | 62 | 121 | 92 | 341 | 普通招考 |
| 楊濤 | 106101083010061 | 67 | 63 | 138 | 104 | 372 | 普通招考 |
| 高雨 | 106101083010193 | 71 | 71 | 114 | 111 | 367 | 普通招考 |

招生信息